Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Прийом замовлень на сайті 24/7 Прийом дзвінків у робочий час +38 (068) 330-20-79 Viber
Вам передзвонити?

Прокладка, труба вихлопного газу ASSO 99.4032


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ASSO
Артикул запчастини: 99.4032
ASSO
Прокладка, труба вихлопного газу ASSO 99.4032



Характеристики
Серійний номер99.4032
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL854835
OPEL854951
OPEL89322885
OPEL90354412


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAF F 1900 FAV 1900 DNT,FAV 1900 NT1986 (грудень) - 1993 (вересень) 6240 132 кВт - 180 к.с. DNT 620, NT 133,
DAF F 1900 FT 1900 DNS,FT 1900 NS1986 (грудень) - 1993 (вересень) 6240 156 кВт - 212 к.с. DNS 620, NS 156,
DAF F 2700 FA 2700 HS1990 (січень) - 1993 (жовтень) 8250 200 кВт - 272 к.с. HS 825,
DAF F 2700 FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS1990 (січень) - 1993 (жовтень) 8250 200 кВт - 272 к.с. HS 825,
MERCEDES-BENZ SK 24351988 (липень) - 1994 (серпень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.944, OM 442.943, OM 442.963, OM 442.964, OM 442.965 , OM 442.976 , Дизель
MERCEDES-BENZ SK 2435 S1988 (липень) - 1994 (серпень) 14618 250 кВт - 340 к.с. OM 442.944, OM 442.943, OM 442.963, OM 442.964, OM 442.965 , OM 442.976 , OM 440.940 , Дизель
MERCEDES-BENZ SK 2435 S,2435 LS1987 (липень) - 1996 (вересень) 14618 260 кВт - 354 к.с. OM 442.944, OM 442.943, OM 442.963, OM 442.964, OM 442.968 , OM 442.965 , OM 442.976 , Дизель
MERCEDES-BENZ SK 25381994 (січень) - 1996 (вересень) 14618 280 кВт - 381 к.с. OM 446.924, OM 446.925, Дизель
MERCEDES-BENZ SK 25381991 (березень) - 1996 (вересень) 14618 320 кВт - 435 к.с. OM 440.978, OM 440.970, OM 440.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SK 25381991 (березень) - 1996 (вересень) 14618 370 кВт - 503 к.с. OM 440.971, OM 442.997, OM 440.981 , Дизель
MERCEDES-BENZ SK 25381991 (березень) - 1996 (вересень) 14618 370 кВт - 503 к.с. OM 440.971, OM 440.981 , Дизель
MERCEDES-BENZ SK 2538,2538 L1987 (липень) - 1996 (вересень) 14618 320 кВт - 435 к.с. OM 440.978, OM 440.970, OM 440.980 , Дизель
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N1975 (березень) - 1975 (серпень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S1975 (березень) - 1975 (серпень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N1970 (жовтень) - 1975 (лютий) 1584 50 кВт - 68 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N1975 (березень) - 1975 (серпень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.61970 (вересень) - 1975 (серпень) 1584 50 кВт - 68 к.с. 16 N, Бензин
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.61975 (лютий) - 1975 (серпень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 S1970 (вересень) - 1975 (серпень) 1584 59 кВт - 80 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S1970 (вересень) - 1975 (серпень) 1897 65 кВт - 88 к.с. 19 S, Бензин
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S1970 (вересень) - 1975 (серпень) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S1975 (вересень) - 1981 (грудень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.01977 (серпень) - 1980 (грудень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.61977 (серпень) - 1981 (липень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N1975 (вересень) - 1980 (грудень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL REKORD D 1.91975 (березень) - 1977 (серпень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL REKORD D 1.91975 (березень) - 1977 (серпень) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 SH, Бензин
OPEL REKORD D купе 1.91975 (березень) - 1977 (серпень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL REKORD D купе 1.91975 (березень) - 1977 (серпень) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 SH, Бензин