Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Прийом замовлень на сайті 24/7 Прийом дзвінків у робочий час +38 (068) 330-20-79 Viber
Вам передзвонити?

Повітряний фільтр BOSCH F 026 400 213


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 1 день 650 грн
4 на складі 886 грн
4 на складі 886 грн
2 на складі 887 грн
1 на складі 897 грн
2 на складі 897 грн
2 на складі 902 грн
1 на складі 902 грн
4 8 днів 1003 грн
1 3 дня 1140 грн
>5 4 дня 1212 грн
1 2 дня 1331 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: F 026 400 213
BOSCH
Повітряний фільтр BOSCH F 026 400 213



Характеристики
Виконання фільтраФільтр-патрон
Висота [мм]167
Діаметр [мм]162
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
PORSCHE997 110 130 30
PORSCHE997 110 130 31


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4 GTS2012 (березень) - 2012 (грудень) 3800 304 кВт - 413 к.с.
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2012 (березень) - 2012 (грудень) 3800 304 кВт - 413 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS2012 (січень) - йде виробництво 4806 316 кВт - 430 к.с. M 48.40, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS2013 (липень) - йде виробництво 4806 324 кВт - 440 к.с. MCX.PA, MCX.RA, Бензин
PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS2012 (вересень) - йде виробництво 4806 320 кВт - 435 к.с. M 48.40, Бензин