Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Прийом замовлень на сайті 24/7 Прийом дзвінків у робочий час +38 (068) 330-20-79 Viber
Вам передзвонити?

гальмівний диск FEBI BILSTEIN 17346


Наявність Термін постачання Ціна Купити
4 8 днів 2273 грн
4 3 дня 2421 грн
>5 3 дня 3179 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 17346
FEBI BILSTEIN
гальмівний диск FEBI BILSTEIN 17346



Характеристики
? фаски 2 [мм]170
Вага, кг]13
Зовнішнє різьблення [мм]M18
Зовнішній діаметр [мм]280
Кількість отворів6
Мінімальна товщина [мм]14,5
Сторона встановленняпередній міст
Тип гальмівного дискаповний
Товщина [мм]142
Товщина гальмівного диска (мм)16
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
IVECO0 0190 4531
IVECO0 0858 4182
IVECO0190 4531
IVECO0858 4182
IVECO190 4531
IVECO858 4182


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-101989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)1991 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417)1996 (вересень) - 1998 (серпень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 80 кВт - 109 к.с. 8140.47R,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-121995 (лютий) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2720,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...)1989 (січень) - 1996 (квітень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.27.2700, 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (червень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721,
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...)1996 (травень) - 1999 (травень) 2798 90 кВт - 122 к.с. 8140.43.,
IVECO DAILY III фургон/универсал 2.8 D1997 (листопад) - 2007 (липень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,