Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Прийом замовлень на сайті 24/7 Прийом дзвінків у робочий час +38 (068) 330-20-79 Viber
Вам передзвонити?

Лампа розжарювання, ліхтар покажчика повороту; Лампа розжарювання; ліхтар освітлення номерного знака; Лампа розжарювання, задній гаражний вогонь; Лампа розжарювання, освітлення салону; Лампа розжарювання, вогні стоянки / габаритні ліхтарі; Лампа розжарювання, габаритний вогонь; Лампа розжарювання; Лампа розжарювання, стоянковий/габаритний вогонь; Лампа розжарювання, освітлення салону; Лампа розжарювання; ліхтар освітлення номерного знака; Лампа розжарювання, стоянковий/габаритний вогонь; Лампа розжарювання, задній гаражний вогонь; Лампа розжарювання, габаритний вогонь HELLA 8GA 002 071-261


Наявність Термін постачання Ціна Купити
10 на складі 21 грн
>5 5 днів 22 грн
>5 1 день 25 грн
10 8 днів 49 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 8GA 002 071-261
HELLA
Лампа розжарювання, ліхтар покажчика повороту; Лампа розжарювання; ліхтар освітлення номерного знака; Лампа розжарювання, задній гаражний вогонь; Лампа розжарювання, освітлення салону; Лампа розжарювання, вогні стоянки / габаритні ліхтарі; Лампа розжарювання, габаритний вогонь; Лампа розжарювання; Лампа розжарювання, стоянковий/габаритний вогонь; Лампа розжарювання, освітлення салону; Лампа розжарювання; ліхтар освітлення номерного знака; Лампа розжарювання, стоянковий/габаритний вогонь; Лампа розжарювання, задній гаражний вогонь; Лампа розжарювання, габаритний вогонь HELLA 8GA 002 071-261



Характеристики
Виконання патронаBA 15 s
Напруга, В]24
Номінальна потужність [Вт]5
Тип лампR5W
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF135 4895
KEMPF21121
LIEBHERR6 070 094 77
NORMAG01420
SCHMITZ CARGOBULL061361


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAF 45 FA 45.120-0351991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 85 кВт - 116 к.с. CD 85,
DAF 45 FA 45.120-061991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 85 кВт - 116 к.с. CD 85,
DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C061991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 97 кВт - 132 к.с. CT 97, CS 97 M,
DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C081991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 96 кВт - 131 к.с. CT 97, CS 97 M, CN 96,
DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C081991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M, CB 108, CT 108,
DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C111991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M, CB 108, CT 108,
DAF 45 FA 45.150 C091991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 108 кВт - 147 к.с. CT 108,
DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B101991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M, CB 108,
DAF 45 FA 45.160 -101991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CT 119,
DAF 45 FA 45.160 C081991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CT 119, CS 119,
DAF 45 FA 45.160 C091991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CS 119,
DAF 45 FA 45.160 C111991 (травень) - 2000 (грудень) 5880 119 кВт - 162 к.с. CT 119, CS 119,
DAF 45 FA 45.180 B081995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 45 FA 45.180 B101995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 45 FA 45.180 B111995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 45 FA 45.210 B111995 (травень) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 55 FA 55.150 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 107 кВт - 146 к.с. CS 107 M,
DAF 55 FA 55.180 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 55 FA 55.180 B151995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 133 кВт - 181 к.с. CS 133 M,
DAF 55 FA 55.210 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 55 FA 55.210 B151995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 55 FA 55.230 B131995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 173 кВт - 235 к.с. CS 173 M,
DAF 55 FA 55.230 B151995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 173 кВт - 235 к.с. CS 173 M,
DAF 55 FAG 55.210 B 211995 (листопад) - 2000 (грудень) 5880 158 кВт - 215 к.с. CS 158 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2401998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 177 кВт - 241 к.с. NS 177 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 75 FA 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M, RS 180,
DAF 75 FA 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M, RS 200,
DAF 75 FA 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M, RS 222,
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M,
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M,
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M,
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M,
DAF 75 FAT 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FAV 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M,
DAF 75 FAV 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M,
DAF 75 FT 75.2401992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 180 кВт - 245 к.с. RS 180 L, RS 180 M, RS 180,
DAF 75 FT 75.2701992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 200 кВт - 272 к.с. RS 200 L, RS 200 M, RS 200,
DAF 75 FT 75.3001992 (липень) - 1998 (лютий) 8650 222 кВт - 302 к.с. RS 222 L, RS 222 M, RS 222,
DAF 85 CF FA 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FTT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FTT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с.
DAF 85 CF FTT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 95 XF FA 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FA 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FA 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FA 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FA 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FAC 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FAC 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FAC 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FAC 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FAC 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FAD 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 95 XF FAD 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 95 XF FAD 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FAD 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FAD 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FAR 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FAR 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FAR 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FAR 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FAR 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FAS 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FAS 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FAS 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FAS 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FAS 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FAT 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FAT 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FAT 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FAT 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FAT 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FT 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 5302001 (лютий) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FTG 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,