Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Прийом замовлень на сайті 24/7 Прийом дзвінків у робочий час +38 (068) 330-20-79 Viber
Вам передзвонити?

Щітка склоочисника MAPCO 104600/2HPS


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: MAPCO
Артикул запчастини: 104600/2HPS
MAPCO
Щітка склоочисника MAPCO 104600/2HPS



Характеристики
Довжина 1 [мм]600
Довжина 2 [мм]600
Кількісна одиницякомплект
Сторона встановленняспереду
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW61 61 1 378 773
BMW61 61 1 378 774
BMW61 61 8 351 271
BMW61 61 8 351 272
BMW8351271
BMW8351272
MERCEDES-BENZ204 820 11 45
MERCEDES-BENZA 204 820 11 45


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 (E34) 524 td1988 (березень) - 1995 (вересень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 5 (E34) 525 iX 24V1991 (жовтень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 td1993 (квітень) - 1995 (вересень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 525 tds1991 (вересень) - 1995 (вересень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 530 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 5 (E34) M51992 (березень) - 1995 (вересень) 3795 250 кВт - 340 к.с. S38 B38 (386S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1994 (вересень) - 1997 (січень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 520 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 ix1992 (лютий) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 td1993 (березень) - 1997 (січень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 tds1991 (грудень) - 1997 (січень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 540 i1993 (вересень) - 1997 (січень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) M51994 (вересень) - 1997 (січень) 3795 250 кВт - 340 к.с. S38 B38 (386S1), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 145 кВт - 197 к.с. M30 B30 (306EA), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 8 (E31) 850 Ci1994 (вересень) - 1999 (грудень) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 CSi1993 (квітень) - 1996 (грудень) 5576 280 кВт - 380 к.с. S70 B56 (56121), Бензин
CHEVROLET TRANS SPORT 3.41996 (серпень) - 2005 (вересень) 3350 137 кВт - 186 к.с. LA1, Бензин
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V62000 (жовтень) - 2005 (вересень) 3350 138 кВт - 188 к.с. LA1, Бензин
CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 AWD2001 (жовтень) - 2005 (вересень) 3350 138 кВт - 188 к.с. LA1, Бензин
DAF 65 FA 65.2101993 (березень) - 1998 (лютий) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 L, NS 156 M,
DAF 65 FAV 65.2101993 (березень) - 1998 (лютий) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 L, NS 156 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2401998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 177 кВт - 241 к.с. NS 177 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FTT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FTT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с.
DAF 85 CF FTT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF CF 65 FA 65.1802001 (січень) - 2013 (травень) 5880 136 кВт - 185 к.с. CE 136 C,
DAF CF 65 FA 65.2202001 (січень) - 2013 (травень) 5880 162 кВт - 220 к.с. CE 162 C,
DAF CF 65 FA 65.2202006 (травень) - 2013 (травень) 6691 165 кВт - 224 к.с. GR 165 S1,
DAF CF 65 FA 65.2502001 (січень) - 2013 (травень) 5880 184 кВт - 250 к.с. CE 184 C,
DAF CF 65 FA 65.2502006 (травень) - 2013 (травень) 6691 184 кВт - 250 к.с. GR 184 S1,
DAF CF 65 FA 65.2902006 (травень) - 2013 (травень) 6691 210 кВт - 286 к.с. GR 210 S1,
DAF CF 65 FA 65.3002009 (січень) - 2013 (травень) 6691 220 кВт - 300 к.с. GR 220,
DAF CF 75 FA 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PE 183 C, PR 183 S,
DAF CF 75 FA 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PE 228 C, PR 228 S,
DAF CF 75 FA 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PE 265 C, PR 265 S,
DAF CF 75 FAD 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PR 183 S,
DAF CF 75 FAD 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PR 228 S,
DAF CF 75 FAD 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PR 265 S,
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PE 183 C, PR 183 S,
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PE 228 C, PR 228 S,
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PE 265 C, PR 265 S,
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PE 183 C, PR 183 S,
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PE 228 C, PR 228 S,
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PE 265 C, PR 265 S,
DAF CF 75 FAT 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PE 183 C, PR 183 S,
DAF CF 75 FAT 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PE 228 C, PR 228 S,
DAF CF 75 FAT 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PE 265 C, PR 265 S,
DAF CF 75 FT 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PE 183 C, PR 183 S,
DAF CF 75 FT 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PE 228 C, PR 228 S,
DAF CF 75 FT 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PE 265 C, PR 265 S,
DAF CF 85 FA 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C,
DAF CF 85 FA 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 265 кВт - 360 к.с. MX 265 ,
DAF CF 85 FA 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C,
DAF CF 85 FA 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 300 кВт - 408 к.с. MX 300,
DAF CF 85 FA 85.4302001 (січень) - 2013 (травень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XE 315 C,
DAF CF 85 FA 85.4602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 340 кВт - 462 к.с. MX 340,
DAF CF 85 FA 85.4802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XE 355 C,