Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Прийом замовлень на сайті 24/7 Прийом дзвінків у робочий час +38 (068) 330-20-79 Viber
Вам передзвонити?

Підшипник маточини колеса PE AUTOMOTIVE 070.896-00A


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PE AUTOMOTIVE
Артикул запчастини: 070.896-00A
PE AUTOMOTIVE
Підшипник маточини колеса PE AUTOMOTIVE 070.896-00A



Характеристики
Вага, кг]2,27
Висота [мм]39
Внутрішній діаметр95
Для артикула №070.896-10A
Зовнішній діаметр [мм]145
На вибір
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAF0 676 987
DAF676987
IVECO110 4923
MAN06.32499.0036
MAN06.32499.0123
MAN81.93420.0185
MAN87.52460.1503
MERCEDES-BENZ000 980 96 02
MERCEDES-BENZ002 981 90 05
MERCEDES-BENZ003 981 86 05


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAF 65 CF FA 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 65 CF FA 65 CF 2401998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 177 кВт - 241 к.с. NS 177 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 1801998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 133 кВт - 181 к.с. NS 133 M,
DAF 65 CF FAV 65 CF 2101998 (лютий) - 2000 (грудень) 6240 156 кВт - 212 к.с. NS 156 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FA 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FAT 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 2501998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PF 183 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 2901998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 212 кВт - 288 к.с. PF 212 M,
DAF 75 CF FT 75 CF 3201998 (лютий) - 2000 (грудень) 9200 235 кВт - 320 к.с. PF 235 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FA 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAC 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAD 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAR 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FAS 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FT 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 3401998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XF 250 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 3801998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M,
DAF 85 CF FTG 85 CF 4301998 (лютий) - 2000 (грудень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M,
DAF 95 XF FA 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FA 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FAR 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FAS 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FAS 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FAS 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 4301997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 315 кВт - 428 к.с. XF 315 M, XE 315 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 4801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 355 кВт - 483 к.с. XF 355 M, XE 355 C,
DAF 95 XF FT 95 XF 5301997 (січень) - 2002 (вересень) 14000 390 кВт - 530 к.с. VF 390 M,
DAF 95 XF FT 95 XF 5302001 (лютий) - 2002 (вересень) 12580 390 кВт - 530 к.с. XE 390 C,
DAF 95 XF FTS 95 XF 3801997 (січень) - 2002 (вересень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XF 280 M, XE 280 C,
DAF CF 75 FAD 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PR 183 S,
DAF CF 75 FAD 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PR 228 S,
DAF CF 75 FAD 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PR 265 S,
DAF CF 75 FAT 75.2502001 (січень) - 2013 (травень) 9200 183 кВт - 249 к.с. PE 183 C, PR 183 S,
DAF CF 75 FAT 75.3102001 (січень) - 2013 (травень) 9200 228 кВт - 310 к.с. PE 228 C, PR 228 S,
DAF CF 75 FAT 75.3602001 (січень) - 2013 (травень) 9200 265 кВт - 360 к.с. PE 265 C, PR 265 S,
DAF CF 85 FAD 85.3402001 (січень) - 2013 (травень) 12580 250 кВт - 340 к.с. XE 250 C,
DAF CF 85 FAD 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 265 кВт - 360 к.с. MX 265 ,
DAF CF 85 FAD 85.3602006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 265 кВт - 360 к.с. MX 265 ,
DAF CF 85 FAD 85.3802001 (січень) - 2013 (травень) 12580 280 кВт - 381 к.с. XE 280 C,
DAF CF 85 FAD 85.4102005 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 300 кВт - 408 к.с. MX 300,
DAF CF 85 FAD 85.4102006 (жовтень) - 2013 (травень) 12900 300 кВт - 408 к.с. MX 300,
MERCEDES-BENZ ACTROS 1831 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1835 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.927, OM 541.943, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1840 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1846 AK1997 (квітень) - 2003 (жовтень) 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.948, OM 541.949, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1850 AK1997 (жовтень) - йде виробництво 15928 370 кВт - 503 к.с. OM 542.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 A1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 AK1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2035 A1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.927, OM 541.943, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2040 AK1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2040 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2043 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.925 , OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2046 AS1996 (жовтень) - йде виробництво 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.949, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2048 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2050 AS1996 (жовтень) - йде виробництво 15928 370 кВт - 503 к.с. OM 542.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3331 A1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3331 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3331 AS1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3335 AK1997 (жовтень) - 2003 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.927, OM 541.943, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3340 A1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3340 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3340 AS1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3343 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3343 AS1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3346 AK1997 (жовтень) - йде виробництво 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.949, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3346 AS1997 (жовтень) - йде виробництво 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.949, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3348 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3348 AS1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3350 AK1997 (жовтень) - йде виробництво 15928 370 кВт - 503 к.с. OM 542.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3350 AS1997 (жовтень) - йде виробництво 15928 370 кВт - 503 к.с. OM 542.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 3353 AS1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 390 кВт - 530 к.с. OM 542.920 , OM 542.943, OM 542.926, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4140 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4140 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4143 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4143 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4146 AK1997 (жовтень) - йде виробництво 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.948, OM 541.949, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4148 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 4148 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1831 AK2003 (квітень) - йде виробництво 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1832 AK2003 (квітень) - йде виробництво 11946 235 кВт - 320 к.с. OM 541.940, OM 541.971, OM 541.997, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1835 AK2003 (квітень) - йде виробництво 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.927, OM 541.943, Дизель