Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
2 | на складі | 3659 грн | |
3 | 3 дня | 3729 грн | |
>8 | на складі | 3734 грн | |
1 | на складі | 3781 грн | |
1 | на складі | 3803 грн | |
1 | на складі | 3803 грн | |
1 | 1 день | 3825 грн | |
6 | 8 днів | 3831 грн | |
15 | на складі | 3867 грн | |
20+ | на складі | 3867 грн | |
1 | на складі | 3867 грн | |
4 | на складі | 3922 грн | |
2 | 1 день | 4041 грн | |
1 | 3 дня | 4321 грн | |
1 | на складі | 4326 грн | |
1 | 4 дня | 4428 грн | |
3 | 2 дня | 4893 грн |
Діаметр [мм] | 215 |
Кількість зубців | 24 |
Комплектуючі див. | |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | 1.5 | 2005 (травень) - йде виробництво | 1498 | 62 кВт - 84 к.с. | F15S3, LX6, Бензин |
CHEVROLET KALOS | 1.4 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |
DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1399 | 61 кВт - 83 к.с. | F14S3, Бензин |