Графік роботи
Кошик
EUR - 52
Прийом замовлень на сайті 24/7 Прийом дзвінків у робочий час +38 (068) 330-20-79 Viber
Вам передзвонити?

Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо A.B.S. 36840


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нідерланди
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 36840
A.B.S.
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо A.B.S. 36840



Характеристики
Вага, кг]2,06
Висота 1 [мм]73,2
Гальмівна системаBREMBO
Товщина 1 [мм]18,3
Ширина 1 [мм]109,7
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO4432481
FIAT4432481
IVECO1902292
IVECO1906038
IVECO1906039
IVECO1906158
IVECO1906159
IVECO9940082
OM1906158
OM1906159
OM4432481
RENAULT7701349255


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D1978 (квітень) - 1986 (серпень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200, Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 TD1985 (квітень) - 1988 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200 D.I., Дизель
ALFA ROMEO AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D1986 (вересень) - 1989 (грудень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8144.67.220, Дизель
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...)1985 (січень) - 1989 (грудень) 2445 68 кВт - 92 к.с. 8140.21.200,
IVECO DAILY I фургон/универсал 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...)1978 (січень) - 1989 (грудень) 2445 53 кВт - 72 к.с. 8140.61.200,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (січень) - 1998 (серпень) 2499 60 кВт - 82 к.с. 8140.67F.,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 68 кВт - 92 к.с. 8140.97.2781,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (січень) - 1996 (грудень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x41997 (січень) - 1999 (травень) 2798 76 кВт - 103 к.с. 8140.23.,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (січень) - 1998 (серпень) 2499 76 кВт - 103 к.с. 8140.47R.2790,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (січень) - 1996 (квітень) 2499 85 кВт - 116 к.с. 8140.47.2700,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (січень) - 1998 (серпень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712,
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.5 D1980 (липень) - 1989 (жовтень) 2499 55 кВт - 75 к.с. S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2510, S8U 742, Дизель
RENAULT MASTER I автобус (T__) 30 2,21980 (серпень) - 1998 (липень) 2165 67 кВт - 91 к.с. J7T 782 , J7T 788, Бензин
RENAULT MASTER I фургон (T__) 28-35 2,5 D1989 (серпень) - 1998 (липень) 2499 55 кВт - 75 к.с. 8140.67.2510, S8U 742, Дизель