Графік роботи
Кошик
EUR - 52

| Внутрішній діаметр | 23 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 2 |
| Глибина клапана кишені 2 [мм] | 1,5 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 20 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 70 |
| Довжина [м] | 121,8 |
| Довжина болта [мм] | 96 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 52 |
| Отвори [мм] | 120 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 76,8 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MAN | 51.02500.6161 |
| MAN | 51.02500.6260 |
| MAN | 51.02501.6087 |
| MAN | 51.02501.6088 |