Графік роботи
Кошик
EUR - 52

| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | M10/11,3 |
| Кількість зубців | 8 / 9 |
| Кількість отворів | 2 |
| Напруга, В] | 12 |
| Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
| Паз [мм] | 74 |
| Положення / градуси | ->/75° |
| Потужність стартера [кВт] | 1,1 |
| Стартер коробки передач | |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| TOYOTA | 28100-16180 |
| TOYOTA | 28100-16240 |