Графік роботи
Кошик
EUR - 45
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
5 | 3 дня | 5205 грн | |
4 | 3 дня | 5205 грн | |
2 | 3 дня | 5479 грн | |
1 | 1 день | 5563 грн | |
1 | на складі | 5598 грн | |
1 | на складі | 5810 грн | |
1 | 3 дня | 5810 грн | |
1 | на складі | 5826 грн | |
17 | на складі | 5826 грн | |
9 | на складі | 5826 грн | |
1 | на складі | 5854 грн | |
1 | на складі | 6116 грн |
Діаметр 1 [мм] | 235 |
Діаметр 2 (мм) | 235 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
Кількість зубців | 20 |
Нова деталь | |
Профіль маточини | 19,9 x 22,35 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 | 2004 (серпень) - 2010 (березень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |