Графік роботи
Кошик
EUR - 45
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 дня | 5094 грн | |
| 1 | 3 дня | 5094 грн | |
| 2 | 3 дня | 5094 грн | |
| 1 | на складі | 5221 грн | |
| 12 | на складі | 5221 грн | |
| 2 | на складі | 5221 грн | |
| 1 | на складі | 5236 грн | |
| >9 | на складі | 5236 грн | |
| 1 | на складі | 5240 грн | |
| 4 | на складі | 5284 грн | |
| 1 | на складі | 5334 грн | |
| >5 | 1 день | 5334 грн | |
| 9 | на складі | 5382 грн | |
| 2 | на складі | 5382 грн | |
| 2 | на складі | 5499 грн | |
| 3 | на складі | 5499 грн | |
| 2 | на складі | 5701 грн | |
| 4 | 3 дня | 5701 грн |

| Діаметр 1 [мм] | 237 |
| Діаметр 2 (мм) | 235 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
| Кількість зубців | 20 |
| Нова деталь | |
| Профіль маточини | 19,9 x 22,35 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004 (серпень) - 2010 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |