Графік роботи
Кошик
EUR - 52
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 1 | на складі | 4414 грн | |
| 14 | на складі | 4414 грн | |
| 2 | на складі | 4418 грн | |
| > 20 | на складі | 4418 грн | |
| 10 | 3 дня | 4449 грн | |
| 10 | 3 дня | 4449 грн | |
| 1 | 3 дня | 4449 грн | |
| >5 | 1 день | 4490 грн | |
| 2 | на складі | 4490 грн | |
| 1 | на складі | 4551 грн | |
| 1 | на складі | 4551 грн | |
| 1 | на складі | 4573 грн | |
| 20+ | на складі | 4598 грн | |
| 5 | на складі | 4598 грн | |
| 1 | на складі | 4598 грн | |
| 1 | на складі | 4620 грн | |
| 1 | на складі | 4621 грн | |
| 1 | 3 дня | 4682 грн | |
| 3 | 3 дня | 4887 грн |

| Версія | CP |
| Діаметр 1 [мм] | 215 |
| Діаметр 2 (мм) | 215 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
| Кількість зубців | 20 |
| Нова деталь | |
| Профіль маточини | 19,9 x 22,35 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| HYUNDAI | 23200-2B000 |
| HYUNDAI | 232002B000 |
| HYUNDAI | 41100-22715 |
| HYUNDAI | 4110022715 |
| HYUNDAI | 41300-22710 |
| HYUNDAI | 41300-23030 |
| HYUNDAI | 4130022710 |
| HYUNDAI | 4130023030 |
| HYUNDAI | 41421-23010 |
| HYUNDAI | 41421-23020 |
| HYUNDAI | 41421-32000 |
| HYUNDAI | 4142123010 |
| HYUNDAI | 4142123020 |
| HYUNDAI | 4142132000 |
| KIA | 23200-2B000 |