Графік роботи
Кошик
EUR - 52

| ? болта [мм] | 50 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 0,8 |
| Глибина клапана кишені 2 [мм] | 1,1 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 23 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 74 |
| Діаметр циліндра [мм] | 120 |
| Довжина [мм] | 134,8 |
| Довжина болта [мм] | 97,4 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з поршневими кільцями |
| Механічно оброблений | з пазом/фаскою для олійної форсунки |
| Номер компонента | 1. T 3.5 CrK |
| Номер компонента | 2. R 3.0 IF Cr |
| Номер компонента | 3. DSF 4.0 Cr |
| Номер продукції | 120 L 176 |
| Поверхня | з покриттям |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 83,8 |